Usage Statistics for www.ugw.ru

Summary by Month
Generated 01-Aug-2018 23:30 UTC

Usage summary for www.ugw.ru

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Aug 2018 6596 5251 1149 468 548 140178 468 1149 5251 6596
Jul 2018 5958 5140 1401 561 4295 25108654 17407 43433 159362 184726
Jun 2018 6595 5517 1602 564 4641 16165438 16949 48083 165515 197861
May 2018 6489 5506 1721 534 4715 105281847 16564 53352 170704 201163
Apr 2018 7548 6508 1990 499 5305 32327752 14993 59713 195245 226450
Mar 2018 8257 7130 2350 509 6345 36854677 15807 72852 221054 255967
Feb 2018 7814 6655 2141 472 5289 53785831 13225 59961 186365 218819
Jan 2018 8056 6843 2487 463 5281 25124051 14370 77117 212145 249748
Dec 2017 9097 7679 2741 549 6242 37331646 17040 84972 238075 282034
Nov 2017 9349 7745 2816 512 5718 43277609 15376 84483 232350 280472
Oct 2017 7661 6562 2472 525 5003 45923569 16289 76655 203425 237521
Sep 2017 6259 5295 1380 519 4778 34020113 15571 41409 158876 187799
Totals 455341365 174059 703179 2148367 2529156


Generated by Webalizer Version 2.23